MECON Recruitment 2024 Notification Online Application
MECON Recruitment 2024: MECON under the Ministry of Steel, has published Notification of MECON Recruitment 2024 for the recruitment of total 275 post vacancies. The Starting Date to Apply for the MECON Recruitment 2024 is 10th July 2024 and the last date to apply for is 31th July 2024. Candidates who are going to apply for MECON Recruitment 2024 must read all details carefully.
MECON Recruitment 2024 Overview
The candidates can check the key highlights related to MECON Recruitment 2024 from the table given below:
| MECON Recruitment 2024 Overview | |
| Conducting Authority | MECON under the Ministry of Steel |
| Post Name | Dy. Engineer (Civil), Asst. Engineer, Jr. Engineer, Engineer, Asst. Engineer/Asst. Executive and others |
| Total Posts | 275 |
| Advt. No. | 2024 |
| Category | New Jobs |
| Apply Online Starts | 10th July 2024 |
| Last Date to Apply Online | 31st July 2024 |
| Selection Process | Interview |
| Application Mode | Online |
| Official Website | Click Here |
🥇AllEXamReview.Com 🥇
MECON Recruitment 2024
( Dy. Engineer (Civil), Asst. Engineer, Jr. Engineer, Engineer, Asst. Engineer/Asst. Executive and others)
Advt. No. 2024
| Important Dates | Fee |
|
|
| Total Posts | Age |
| 275 |
|
MECON Recruitment 2024 Qualification Details
| MECON Engineer Eligibility Criteria 2024 | ||
| Sl. No. | Name of Post | Educational Qualification |
| 01 | Dy. Engineer (Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 02 | Engineer (Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 03 | Dy. Engineer (Electrical) | Degree in Electrical Engineering |
| 04 | Asst. Engineer (Instrumentation) | Degree in Instrumentation Engineering |
| 05 | Asst. Engineer (Mechanical) | Degree in Mechanical Engineering |
| 06 | Jr. Engineer (Design) | Degree in Civil/Mechanical/ Production/Chemical Engineering |
| 07 | Jr. Engineer (Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 08 | Asst. Engineer (Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 09 | Dy. Engineer (Structural) | B.Tech in Civil / Mech.Engg |
| 10 | Engineer (Structural) | B.Tech in Civil / Mech.Engg |
| 11 | Dy. Engineer (Safety) | Degree in Engineering |
| 12 | Dy. Executive (TIC) | Degree in Library & Information Science/Library Science |
| 13 | Dy. Engineer (IT) | Degree in Computer Science |
| 14 | Engineer (IT Services) | Degree in Computer Science |
| 15 | Jr. Engineer (IT) | Degree in Computer Science |
| 16 | Dy. Executive (HR) | PG Degree/ PG Diploma in MBA/ MSW/ MA |
| 17 | Asst. Executive (HR) | PG Degree/ PG Diploma in MBA/ MSW/ MA |
| 18 | Dy. Engineer (Mechanical) | Degree in Mechanical Engineering |
| 19 | Asst. Engineer/Executive (Purchase & Store) | Degree in any Engineering |
| 20 | Asst. Engineer (Refractories) | Degree in Ceramic Engineering |
| 21 | Asst. Engineer (C&C) | Diploma in Mechanical/Ceramic Engineering |
| 22 | Asst. Executive (Estate) | MBA |
| 23 | Engineer (Projects) | Degree in Mechanical /Electrical Engineering |
| 24 | Engineer (Project – Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 25 | Asst. Executive (Environmental Engineering) | Master’s Degree in LifeSciences |
| 26 | Asst. Engineer/Asst.Executive(Environmental Engineering) | B Tech, BE or BSc (Engg) in Chemical Engineering / Technology or Mechanical Engineering |
| 27 | Jr. Engineer (Mechanical) | Degree in Mechanical Engineering |
| 28 | Asst. Engineer (Electrical) | Degree in Electrical Engineering |
| 29 | Asst. Executive (MAS) | MBA |
| 30 | Asst. Executive (Market Research) | MBA |
| 31 | Dy. Engineer (ByProduct & Chemicals) | Degree in Mechanical /Chemical Engineering |
| 32 | Asst. Engineer (Design) | Degree in Electrical/Mechanical Engineering |
| 33 | Asst. Engineer (Marketing) | Degree in Electrical/Mechanical Engineering |
| 34 | Asst. Engineer (Contracts) | Degree in Engineering |
| 35 | Dy. Executive(Computer Application) | Masters in Computer Application |
| 36 | Asst. Engineer (Project) | Degree in Engineering |
| 37 | Dy. Engineer (Project) | Degree in Engineering |
| 38 | Junior Executive (Finance) | CMA/CA |
| 39 | Asst. Engineer (Commercial) | Degree in Engineering |
| 40 | Asst. Engineer (Processing) | Degree in Mineral Processing Engineering/ Mechanical Engineering |
| 41 | Asst. Engineer (Safety) | Degree in Engineering |
| 42 | Jr. Engineer (Project) | Degree in Engineering |
| 43 | Engineer (Mechanical) | Degree in Mechanical Engineering |
| 44 | Engineer (Project) | Degree in Engineering |
| 45 | Asst. Engineer (Metallurgy) | Degree in Metallurgical Engineering |
| 46 | Junior Engineer (Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 47 | Assistant Engineer (Civil) | Degree in Civil Engineering |
| 48 | Assistant Executive (Geology) | Masters Degree in Geology |
| 49 | Dy. Engineer (Architecture) | Degree in B.Arch |
| 50 | Jr. Engineer (Electrical) | Diploma in Electrical /Electrical & Electronics Engineering |
| 51 | Engineer (Electrical) | Degree in Electrical /Electrical & Electronics Engineering |
| 52 | Asst. Engineer (Mining) | Degree in Mining Engineering |
| 53 | Asst. Engineer (Chemical) | Degree in Chemical Engineering |
| 54 | Asst. Engineer (Ceramic) | Degree in Ceramic Engineering |
| 55 | Asst. Engineer (Project) | Degree in Engineering |
| 56 | Dy. Executive (MAS) | Degree in Engineering |
| 57 | Engineer (MAS) | Degree in Engineering |
| 58 | Jr. Executive (Finance) | Bachelor of commerce |
| 59 | Asst. Engineer (P&S) | Degree in Engineering |
| 60 | Asst. Engineer (IT) | Degree in Engineering |
| 61 | Jr. Officer (Administration) | Graduate |
| 62 | Asst. Engineer (Architecture) | Bachelor in Architecture |
| 63 | Officer (SAP) | Bachelor of Computer Application |
| 64 | Executive (SAP) | Master of ComputerApplication |
| 65 | Dy. Executive (SAP) | Master of Computer Application |
| 66 | Executive (SAP) | Master of Computer Application |
| 67 | Asst. Engineer (Chemical) | Degree in Chemical Engineering |
| 68 | Astt. Engineer (Electrical) | Degree in Electrical Engineering |
| 69 | Dy. Engineer (Instrumentation) | Degree in Instrumentation Engineering |
| 70 | Dy. Executive (Computer Application) | Master of Computer Application |
| 71 | Dy. Executive (Mass Comm.) | PG Degree in Mass Communication |
| 72 | Asst. Engineer (Telecom) | BE/ B Tech in any combination of these discipline |
| 73 | Dy. Engineer (Telecom) | BE/ B Tech in any combination of these discipline |
| 74 | Asst. Officer (Admin) | Graduate |
| 75 | Asst. Engineer (Chemical) | Degree in Chemical Engineering |
| 76 | Dy. Engineer (Chemical) | Degree in Chemical Engineering |
| 77 | Deputy Engineer (Civil) | Diploma in Civil Engineering |
| 78 | Deputy Engineer (IT) | BE/ B Tech in Computer Science |
| 79 | Deputy Engineer (Safety) | Diploma in Safety Engineering |
| 80 | Deputy Engineer (Mechanical) | Degree in Mechanical Engineering |
| 81 | Deputy Engineer (Electrical) | Degree in Electrical Engineering |
| 82 | Sr. Engineer (Instrumentation) | BE/B Tech |
| 83 | Engineer (Instrumentation) | BE/B Tech |
MECON Recruitment 2024 Pay Scale
| MECON Recruitment 2024, MECON Engineer Salary 2024 | ||
| Sl. No. | Name of Post | Amount of Salary |
| 01 | Dy. Engineer (Civil) | 54,990 |
| 02 | Engineer (Civil) | 67,860 |
| 03 | Dy. Engineer (Electrical) | 54,990 |
| 04 | Asst. Engineer (Instrumentation) | 45,050 |
| 05 | Asst. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| 06 | Jr. Engineer (Design) | 42,800 |
| 07 | Jr. Engineer (Civil) | 42,800 |
| 08 | Asst. Engineer (Civil) | 45,050 |
| 09 | Dy. Engineer (Structural) | 54,990 |
| 10 | Engineer (Structural) | 67,860 |
| 11 | Dy. Engineer (Safety) | 54,990 |
| 12 | Dy. Executive (TIC) | 54,990 |
| 13 | Dy. Engineer (IT) | 54,990 |
| 14 | Engineer (IT Services) | 67,860 |
| 15 | Jr. Engineer (IT) | 42,800 |
| 16 | Dy. Executive (HR) | 54,990 |
| 17 | Asst. Executive (HR) | 45,050 |
| 18 | Dy. Engineer (Mechanical) | 45,050 |
| 19 | Asst. Engineer/Executive (Purchase & Store) | 45,050 |
| 20 | Asst. Engineer (Refractories) | 45,050 |
| 21 | Asst. Engineer (C&C) | 45,050 |
| 22 | Asst. Executive (Estate) | 45,050 |
| 23 | Engineer (Projects) | 67,850 |
| 24 | Engineer (Project – Civil) | 67,850 |
| 25 | Asst. Executive (Environmental Engineering) | 45,050 |
| 26 | Asst. Engineer/Asst.Executive(Environmental Engineering) | 45,050 |
| 27 | Jr. Engineer (Mechanical) | 42,800 |
| 28 | Asst. Engineer (Electrical) | 45,050 |
| 29 | Asst. Executive (MAS) | 45,050 |
| 30 | Asst. Executive (Market Research) | 45,050 |
| 31 | Dy. Engineer (ByProduct & Chemicals) | 54,990 |
| 32 | Asst. Engineer (Design) | 45,050 |
| 33 | Asst. Engineer (Marketing) | 45,050 |
| 34 | Asst. Engineer (Contracts) | 45,050 |
| 35 | Dy. Executive(Computer Application) | 54,990 |
| 36 | Asst. Engineer (Project) | 45,050 |
| 37 | Dy. Engineer (Project) | 54,990 |
| 38 | Junior Executive (Finance) | 42,800 |
| 39 | Asst. Engineer (Commercial) | 45,050 |
| 40 | Asst. Engineer (Processing) | 45,050 |
| 41 | Asst. Engineer (Safety) | 45,050 |
| 42 | Jr. Engineer (Project) | 42,800 |
| 43 | Engineer (Mechanical) | 67,860 |
| 44 | Engineer (Project) | 67,860 |
| 45 | Asst. Engineer (Metallurgy) | 45,050 |
| 46 | Junior Engineer (Civil) | 42,800 |
| 47 | Assistant Engineer (Civil) | 45,050 |
| 48 | Assistant Executive (Geology) | 45,050 |
| 49 | Dy. Engineer (Architecture) | 54,990 |
| 50 | Jr. Engineer (Electrical) | 41,190 |
| 51 | Engineer (Electrical) | 67,860 |
| 52 | Asst. Engineer (Mining) | 45,050 |
| 53 | Asst. Engineer (Chemical) | 45,050 |
| 54 | Asst. Engineer (Ceramic) | 45,050 |
| 55 | Asst. Engineer (Project) | 45,050 |
| 56 | Dy. Executive (MAS) | 54,990 |
| 57 | Engineer (MAS) | 67,860 |
| 58 | Jr. Executive (Finance) | 41,190 |
| 59 | Asst. Engineer (P&S) | 45,050 |
| 60 | Asst. Engineer (IT) | 45,050 |
| 61 | Jr. Officer (Administration) | 41,190 |
| 62 | Asst. Engineer (Architecture) | 45,050 |
| 63 | Officer (SAP) | 66,110 |
| 64 | Executive (SAP) | 67,860 |
| 65 | Dy. Executive (SAP) | 45,050 |
| 66 | Executive (SAP) | 80,910 |
| 67 | Asst. Engineer (Chemical) | 45,050 |
| 68 | Astt. Engineer (Electrical) | 45,050 |
| 69 | Dy. Engineer (Instrumentation) | 45,050 |
| 70 | Dy. Executive (Computer Application) | 45,050 |
| 71 | Dy. Executive (Mass Comm.) | 54,990 |
| 72 | Asst. Engineer (Telecom) | 45,050 |
| 73 | Dy. Engineer (Telecom) | 54,990 |
| 74 | Asst. Officer (Admin) | 45,050 |
| 75 | Asst. Engineer (Chemical) | 45,050 |
| 76 | Dy. Engineer (Chemical) | 54,990 |
| 77 | Deputy Engineer (Civil) | 54,990 |
| 78 | Deputy Engineer (IT) | 54,990 |
| 79 | Deputy Engineer (Safety) | 49,990 |
| 80 | Deputy Engineer (Mechanical) | 54,990 |
| 81 | Deputy Engineer (Electrical) | 54,990 |
| 82 | Sr. Engineer (Instrumentation) | 91,030 |
| 83 | Engineer (Instrumentation) | 80,910 |
MECON Recruitment 2024 Selection Process
The Selection Process for MECON Recruitment 2024 includes the following Stages:
- Interview
- Document Verification
- Medical Examination
How To Apply for MECON Recruitment 2024
To apply MECON Recruitment 2024 Follow the following step
- Check the eligibility from the MECON Vacancy Notification 2024.
- Click on the Apply Online Link given below or visit the website http://meconlimited.co.in/ Fill out the application form
- Upload the required documents
- Print the Application Form
Important Links
| Full Notification | Click Here |
| Apply Online | Click Here |
| Official Website | Click Here |
Frequently Asked Questions (FAQs)
How to apply for MECON Recruitment 2024?
Apply Online from the website https://meconlimited.co.in/
What is the start date to apply for MECON Recruitment 2024?
July 10, 2024
What is the last date to apply for MECON Recruitment 2024?
July 31, 2024











